10178 Berlin, Stadt (Berlin) | Gemeindeschlüssel.: 11.0.00.000 |
|
12529 Schönefeld (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.433 |
|
14469 Potsdam, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.54.000 |
|
14513 Teltow, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.616 |
|
14532 Kleinmachnow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.304 |
|
14532 Stahnsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.604 |
|
14542 Werder (Havel), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.656 |
|
14547 Beelitz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.017 |
|
14548 Schwielowsee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.590 |
|
14550 Groß Kreutz (Havel) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.249 |
|
14552 Michendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.397 |
|
14554 Seddiner See (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.596 |
|
14558 Nuthetal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.454 |
|
14612 Falkensee, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.080 |
|
14621 Schönwalde-Glien (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.273 |
|
14624 Dallgow-Döberitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.056 |
|
14641 Nauen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.208 |
|
14641 Wustermark (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.357 |
|
14641 Paulinenaue (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.228 |
|
14641 Pessin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.240 |
|
14641 Retzow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.256 |
|
14656 Brieselang (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.036 |
|
14662 Friesack, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.088 |
|
14662 Wiesenaue (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.142 |
|
14662 Mühlenberge (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.202 |
|
14669 Ketzin/Havel, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.148 |
|
14712 Rathenow, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.252 |
|
14715 Milower Land (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.189 |
|
14715 Kotzen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.165 |
|
14715 Märkisch Luch (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.186 |
|
14715 Nennhausen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.212 |
|
14715 Stechow-Ferchesar (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.293 |
|
14715 Havelaue (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.134 |
|
14715 Seeblick (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.274 |
|
14715 Schollene (Sachsen-Anhalt) | Gemeindeschlüssel.: 15.0.90.485 |
|
14727 Premnitz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.244 |
|
14728 Gollenberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.094 |
|
14728 Kleßen-Görne (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.161 |
|
14728 Rhinow, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.260 |
|
14770 Brandenburg an der Havel, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.51.000 |
|
14778 Beetzsee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.018 |
|
14778 Beetzseeheide (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.019 |
|
14778 Päwesin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.460 |
|
14778 Roskow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.541 |
|
14778 Golzow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.216 |
|
14778 Wenzlow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.648 |
|
14778 Wollin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.680 |
|
14789 Bensdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.028 |
|
14789 Rosenau (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.537 |
|
14789 Wusterwitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.688 |
|
14793 Buckautal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.089 |
|
14793 Gräben (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.232 |
|
14793 Ziesar, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.696 |
|
14797 Kloster Lehnin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.306 |
|
14798 Havelsee, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.270 |
|
14806 Bad Belzig, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.020 |
|
14806 Planetal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.474 |
|
14822 Borkheide (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.052 |
|
14822 Borkwalde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.056 |
|
14822 Brück, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.076 |
|
14822 Linthe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.345 |
|
14822 Planebruch (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.470 |
|
14823 Mühlenfließ (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.402 |
|
14823 Niemegk, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.448 |
|
14823 Rabenstein/Fläming (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.485 |
|
14827 Wiesenburg/Mark (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.665 |
|
14828 Görzke (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.224 |
|
14913 Jüterbog, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.169 |
|
14913 Niedergörsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.297 |
|
14913 Niederer Fläming (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.298 |
|
14929 Treuenbrietzen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.69.632 |
|
14943 Luckenwalde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.232 |
|
14947 Nuthe-Urstromtal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.312 |
|
14959 Trebbin, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.426 |
|
14974 Ludwigsfelde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.240 |
|
14979 Großbeeren (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.120 |
|
15230 Frankfurt (Oder), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.53.000 |
|
15236 Treplin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.480 |
|
15236 Jacobsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.237 |
|
15295 Brieskow-Finkenheerd (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.076 |
|
15295 Groß Lindow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.180 |
|
15295 Wiesenau (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.528 |
|
15295 Ziltendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.552 |
|
15299 Grunow-Dammendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.205 |
|
15299 Mixdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.324 |
|
15299 Müllrose, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.336 |
|
15306 Seelow, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.448 |
|
15306 Gusow-Platkow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.190 |
|
15306 Falkenhagen (Mark) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.128 |
|
15306 Fichtenhöhe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.130 |
|
15306 Lietzen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.288 |
|
15306 Lindendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.290 |
|
15306 Vierlinden (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.482 |
|
15320 Neuhardenberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.340 |
|
15320 Neutrebbin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.365 |
|
15324 Letschin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.274 |
|
15326 Lebus, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.268 |
|
15326 Podelzig (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.388 |
|
15326 Zeschdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.539 |
|
15328 Alt Tucheband (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.009 |
|
15328 Bleyen-Genschmar (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.057 |
|
15328 Golzow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.172 |
|
15328 Küstriner Vorland (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.266 |
|
15328 Zechin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.538 |
|
15328 Reitwein (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.420 |
|
15344 Strausberg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.472 |
|
15345 Altlandsberg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.029 |
|
15345 Petershagen/Eggersdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.380 |
|
15345 Garzau-Garzin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.153 |
|
15345 Rehfelde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.408 |
|
15345 Prötzel (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.393 |
|
15345 Reichenow-Möglin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.417 |
|
15366 Hoppegarten (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.227 |
|
15366 Neuenhagen bei Berlin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.336 |
|
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.136 |
|
15374 Müncheberg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.317 |
|
15377 Buckow (Märkische Schweiz), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.084 |
|
15377 Oberbarnim (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.370 |
|
15377 Waldsieversdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.484 |
|
15377 Märkische Höhe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.303 |
|
15517 Fürstenwalde/Spree, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.144 |
|
15518 Steinhöfel (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.473 |
|
15518 Berkenbrück (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.040 |
|
15518 Briesen (Mark) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.072 |
|
15518 Langewahl (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.288 |
|
15518 Rauen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.408 |
|
15526 Bad Saarow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.024 |
|
15526 Reichenwalde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.413 |
|
15528 Spreenhagen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.469 |
|
15537 Erkner, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.124 |
|
15537 Grünheide (Mark) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.201 |
|
15537 Gosen-Neu Zittau (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.173 |
|
15562 Rüdersdorf bei Berlin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.428 |
|
15566 Schöneiche bei Berlin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.440 |
|
15569 Woltersdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.544 |
|
15711 Königs Wusterhausen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.260 |
|
15732 Eichwalde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.112 |
|
15732 Schulzendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.444 |
|
15738 Zeuthen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.572 |
|
15741 Bestensee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.020 |
|
15745 Wildau, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.540 |
|
15746 Groß Köris (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.192 |
|
15748 Märkisch Buchholz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.328 |
|
15748 Münchehofe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.344 |
|
15749 Mittenwalde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.332 |
|
15754 Heidesee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.217 |
|
15755 Schwerin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.448 |
|
15755 Teupitz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.492 |
|
15757 Halbe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.216 |
|
15806 Zossen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.477 |
|
15827 Blankenfelde-Mahlow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.017 |
|
15834 Rangsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.340 |
|
15837 Baruth/Mark, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.014 |
|
15838 Am Mellensee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.002 |
|
15848 Beeskow, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.036 |
|
15848 Friedland, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.137 |
|
15848 Rietz-Neuendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.426 |
|
15848 Tauche (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.493 |
|
15848 Ragow-Merz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.397 |
|
15859 Storkow (Mark), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.481 |
|
15864 Diensdorf-Radlow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.112 |
|
15864 Wendisch Rietz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.520 |
|
15868 Jamlitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.224 |
|
15868 Lieberose, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.308 |
|
15890 Eisenhüttenstadt, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.120 |
|
15890 Vogelsang (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.508 |
|
15890 Schlaubetal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.438 |
|
15890 Siehdichum (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.458 |
|
15898 Lawitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.292 |
|
15898 Neißemünde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.338 |
|
15898 Neuzelle (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.67.357 |
|
15907 Lübben (Spreewald), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.316 |
|
15910 Bersteland (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.017 |
|
15910 Krausnick-Groß Wasserburg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.265 |
|
15910 Rietzneuendorf-Staakow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.405 |
|
15910 Schlepzig (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.428 |
|
15910 Schönwald (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.435 |
|
15910 Unterspreewald (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.510 |
|
15913 Märkische Heide (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.329 |
|
15913 Alt Zauche-Wußwerk (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.005 |
|
15913 Byhleguhre-Byhlen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.061 |
|
15913 Neu Zauche (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.352 |
|
15913 Schwielochsee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.450 |
|
15913 Spreewaldheide (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.470 |
|
15913 Straupitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.476 |
|
15926 Heideblick (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.219 |
|
15926 Luckau, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.320 |
|
15936 Dahme/Mark, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.053 |
|
15936 Dahmetal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.055 |
|
15936 Ihlow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.72.157 |
|
15938 Drahnsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.097 |
|
15938 Golßen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.164 |
|
15938 Kasel-Golzig (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.244 |
|
15938 Steinreich (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.61.471 |
|
16225 Eberswalde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.052 |
|
16230 Breydin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.034 |
|
16230 Melchow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.161 |
|
16230 Sydower Fließ (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.250 |
|
16230 Britz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.036 |
|
16230 Chorin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.045 |
|
16244 Schorfheide (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.198 |
|
16247 Althüttendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.012 |
|
16247 Friedrichswalde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.068 |
|
16247 Joachimsthal, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.100 |
|
16247 Ziethen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.296 |
|
16248 Hohenfinow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.092 |
|
16248 Liepe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.128 |
|
16248 Lunow-Stolzenhagen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.149 |
|
16248 Niederfinow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.172 |
|
16248 Oderberg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.176 |
|
16248 Parsteinsee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.185 |
|
16259 Bad Freienwalde (Oder), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.044 |
|
16259 Beiersdorf-Freudenberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.053 |
|
16259 Falkenberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.125 |
|
16259 Heckelberg-Brunow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.205 |
|
16259 Höhenland (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.222 |
|
16259 Neulewin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.349 |
|
16259 Oderaue (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.371 |
|
16269 Wriezen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.512 |
|
16269 Bliesdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.64.061 |
|
16278 Angermünde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.008 |
|
16278 Mark Landin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.386 |
|
16278 Pinnow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.440 |
|
16278 Schöneberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.505 |
|
16303 Schwedt/Oder, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.532 |
|
16306 Casekow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.097 |
|
16306 Hohenselchow-Groß Pinnow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.309 |
|
16306 Zichow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.645 |
|
16306 Berkholz-Meyenburg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.032 |
|
16306 Passow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.603 |
|
16307 Gartz (Oder), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.189 |
|
16307 Mescherin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.393 |
|
16307 Tantow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.73.565 |
|
16321 Bernau bei Berlin, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.020 |
|
16321 Rüdnitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.192 |
|
16341 Panketal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.181 |
|
16348 Wandlitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.269 |
|
16348 Marienwerder (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.154 |
|
16356 Ahrensfelde (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.005 |
|
16356 Werneuchen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.280 |
|
16359 Biesenthal, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.60.024 |
|
16515 Oranienburg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.256 |
|
16540 Hohen Neuendorf, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.144 |
|
16547 Birkenwerder (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.036 |
|
16548 Glienicke/Nordbahn (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.096 |
|
16559 Liebenwalde, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.193 |
|
16567 Mühlenbecker Land (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.225 |
|
16727 Oberkrämer (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.251 |
|
16727 Velten, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.332 |
|
16761 Hennigsdorf, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.136 |
|
16766 Kremmen, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.165 |
|
16767 Leegebruch (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.180 |
|
16775 Löwenberger Land (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.198 |
|
16775 Gransee, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.100 |
|
16775 Großwoltersdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.117 |
|
16775 Schönermark (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.276 |
|
16775 Sonnenberg (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.301 |
|
16775 Stechlin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.310 |
|
16792 Zehdenick, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.356 |
|
16798 Fürstenberg/Havel, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.65.084 |
|
16816 Neuruppin, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.320 |
|
16818 Dabergotz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.072 |
|
16818 Märkisch Linden (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.306 |
|
16818 Storbeck-Frankendorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.413 |
|
16818 Temnitzquell (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.425 |
|
16818 Walsleben (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.452 |
|
16831 Rheinsberg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.353 |
|
16833 Fehrbellin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.117 |
|
16835 Herzberg (Mark) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.188 |
|
16835 Lindow (Mark), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.280 |
|
16835 Rüthnick (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.372 |
|
16835 Vielitzsee (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.437 |
|
16845 Großderschau (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.63.112 |
|
16845 Breddin (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.052 |
|
16845 Dreetz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.109 |
|
16845 Neustadt (Dosse), Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.324 |
|
16845 Sieversdorf-Hohenofen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.409 |
|
16845 Stüdenitz-Schönermark (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.417 |
|
16845 Zernitz-Lohm (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.501 |
|
16845 Temnitztal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.426 |
|
16866 Kyritz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.264 |
|
16866 Gumtow (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.149 |
|
16868 Wusterhausen/Dosse (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.477 |
|
16909 Heiligengrabe (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.181 |
|
16909 Wittstock/Dosse, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.68.468 |
|
16928 Groß Pankow (Prignitz) (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.125 |
|
16928 Pritzwalk, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.316 |
|
16928 Gerdshagen (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.096 |
|
16945 Halenbeck-Rohlsdorf (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.153 |
|
16945 Kümmernitztal (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.222 |
|
16945 Marienfließ (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.266 |
|
16945 Meyenburg, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.280 |
|
16949 Putlitz, Stadt (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.325 |
|
16949 Triglitz (Brandenburg) | Gemeindeschlüssel.: 12.0.70.393 |
|
17033 Neubrandenburg, Stadt (Mecklenburg-Vorpommern) | Gemeindeschlüssel.: 13.0.71.107 |
|
17039 Beseritz (Mecklenburg-Vorpommern) | Gemeindeschlüssel.: 13.0.71.009 |
|
17039 Blankenhof (Mecklenburg-Vorpommern) | Gemeindeschlüssel.: 13.0.71.010 |
|
17039 Brunn (Mecklenburg-Vorpommern) | Gemeindeschlüssel.: 13.0.71.019 |
|
17039 Neddemin (Mecklenburg-Vorpommern) | Gemeindeschlüssel.: 13.0.71.104 |
